今回統計の概要
【キャンプ場としての定義】
各都道府県・市区町村・団体等がキャンプ場として指定しているもの。
「一般の利用に供する目的で地方公共団体,独立行政法人又は民間が設置したスポーツ施設」であり、学校の施設や企業職員の福利・厚生用の施設は含んでいない。
統計元は文武科学省(政府統計の窓口e-Stat)より引用
順位 | 都道府県 | キャンプ場数 | |
---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
||
1 | 茨城県 | 163ヶ所 | 1.79ヶ所 |
2 | 北海道 | 147ヶ所 | 2.77ヶ所 |
3 | 長野県 | 143ヶ所 | 7.15ヶ所 |
4 | 広島県 | 102ヶ所 | 3.64ヶ所 |
5 | 宮城県 | 85ヶ所 | 3.69ヶ所 |
6 | 新潟県 | 85ヶ所 | 3.86ヶ所 |
7 | 福島県 | 72ヶ所 | 4.00ヶ所 |
8 | 滋賀県 | 68ヶ所 | 4.85ヶ所 |
9 | 沖縄県 | 68ヶ所 | 4.85ヶ所 |
10 | 静岡県 | 60ヶ所 | 1.66ヶ所 |
11 | 栃木県 | 57ヶ所 | 3.00ヶ所 |
12 | 東京都 | 56ヶ所 | 0.40ヶ所 |
13 | 岡山県 | 55ヶ所 | 2.89ヶ所 |
14 | 山口県 | 55ヶ所 | 4.23ヶ所 |
15 | 山梨県 | 51ヶ所 | 6.37ヶ所 |
16 | 青森県 | 49ヶ所 | 4.08ヶ所 |
17 | 秋田県 | 47ヶ所 | 5.22ヶ所 |
18 | 兵庫県 | 45ヶ所 | 0.81ヶ所 |
19 | 山形県 | 39ヶ所 | 3.54ヶ所 |
20 | 長崎県 | 37ヶ所 | 2.84ヶ所 |
21 | 群馬県 | 35ヶ所 | 1.84ヶ所 |
22 | 神奈川県 | 35ヶ所 | 0.38ヶ所 |
23 | 愛知県 | 35ヶ所 | 2.69ヶ所 |
24 | 千葉県 | 34ヶ所 | 0.54ヶ所 |
25 | 石川県 | 34ヶ所 | 3.09ヶ所 |
26 | 京都府 | 34ヶ所 | 1.36ヶ所 |
27 | 島根県 | 34ヶ所 | 5.66ヶ所 |
28 | 岩手県 | 32ヶ所 | 2.66ヶ所 |
29 | 富山県 | 32ヶ所 | 3.20ヶ所 |
30 | 宮崎県 | 31ヶ所 | 3.10ヶ所 |
31 | 岐阜県 | 29ヶ所 | 1.45ヶ所 |
32 | 鳥取県 | 28ヶ所 | 5.60ヶ所 |
33 | 福岡県 | 27ヶ所 | 0.52ヶ所 |
34 | 埼玉県 | 26ヶ所 | 0.35ヶ所 |
35 | 大阪府 | 21ヶ所 | 0.23ヶ所 |
36 | 香川県 | 21ヶ所 | 2.33ヶ所 |
37 | 三重県 | 20ヶ所 | 1.17ヶ所 |
38 | 愛媛県 | 17ヶ所 | 1.30ヶ所 |
39 | 大分県 | 17ヶ所 | 1.54ヶ所 |
40 | 熊本県 | 14ヶ所 | 0.82ヶ所 |
41 | 鹿児島県 | 14ヶ所 | 0.87ヶ所 |
42 | 徳島県 | 13ヶ所 | 1.85ヶ所 |
43 | 福井県 | 12ヶ所 | 1.71ヶ所 |
44 | 佐賀県 | 11ヶ所 | 1.37ヶ所 |
45 | 高知県 | 10ヶ所 | 1.42ヶ所 |
46 | 和歌山県 | 4ヶ所 | 0.44ヶ所 |
47 | 奈良県 | 3ヶ所 | 0.23ヶ所 |
全国 | 2,107ヶ所 | 1.66ヶ所 | |
単位人口:人口10万人あたり (2018) |
まとめ
統計が凡そ5年~7年で取る為、2018年の物となり現在の正確な数値ではないのが悔やまれます。
しかし2015年より比べると数十程度全国で増えている傾向にあります。
その他にはやはり、人口が多い地域や開発が進んでいる地域ではキャンプ場の数が少なく、人口あたりの数も減少傾向にあります。(東京、大阪、神奈川等)
これは暗に需要供給というよりも建設立地や土地の確保が難しいのかと思われます。
しかし茨城県などでは100ヶ所を超えるキャンプ場があるのが驚きです。
恐らく海と浜があり、東京等よりは土地の確保がしやすく、近隣より集客もできるためキャンプの立地としては中々好条件なのではないでしょうか。
逆に奈良県は人口も適度に多く、山などの立地も確保しやすいのにキャンプ場数だけでなく人口あたりも最低値なのかが疑問が残ります。
想像にはなりますが、奈良県は内陸県の中でも面積が一番狭く、山岳もあるため思ったよりも土地の確保が難しい、そして平地が盆地のため暑くなりやすく、夏季シーズンなどはキャンプより近隣県へ海水浴などに行くことが多いのではないかと思います。
大規模都市の大阪府が近隣にあるのも大きな要素かと思います。
かなり大雑把なまとめとなりましたが、統計が変わりましたら折を見て更新致します。
【日本全国】都道府県別キャンプ場数ランキング
引用:政府統計の窓口e-Stat
直近人気記事
コメント