昨年の6月からどのように変化したのか!
コロナの影響下で大きく変動している県もありますのでご参考下さい。
キャンプに一番関心がある都道府県一覧!
順位 | 県名 | 関心度 |
1位(-) | 山梨県 | 100(-) |
2位(-) | 宮城県 | 98(+6) |
3位(-) | 北海道 | 98(+1) |
4位(-) | 静岡県 | 85(+3) |
5位(↑3) | 広島県 | 83(+7) |
6位(↓1) | 愛知県 | 78(+3) |
7位(↑3) | 群馬県 | 81(+6) |
8位(↑4) | 栃木県 | 80(+6) |
9位(↓2) | 岐阜県 | 77(+1) |
10位(↑6) | 熊本県 | 77(+6) |
11位(-) | 埼玉県 | 77(+2) |
12位(↓6) | 神奈川県 | 75(-2) |
13位(↓4) | 長野県 | 75(-) |
14位(-) | 滋賀県 | 74(+3) |
15位(↓2) | 高知県 | 74(+1) |
16位(↑2) | 新潟県 | 74(+5) |
17位(-) | 千葉県 | 73(+2) |
18位(↑3) | 岡山県 | 71(+4) |
19位(↑7) | 兵庫県 | 71(+7) |
20位(↑2) | 佐賀県 | 70(+4) |
21位(↑2) | 福岡県 | 69(+3) |
22位(↑3) | 鹿児島県 | 69(+4) |
23位(↓8) | 大分県 | 69(-2) |
24位 (↑6) | 大阪府 | 68(+6) |
25位 (↓6) | 宮城県 | 67(-) |
26位(↓2) | 茨城県 | 67(+4) |
27位(-) | 奈良県 | 66(-) |
28位(↑1) | 福島県 | 66(+3) |
29位(↓9) | 三重県 | 66(-1) |
30位(↓2) | 岩手県 | 66(+3) |
31位(-) | 山形県 | 65(+3) |
32位(↑4) | 東京都 | 64(+5) |
33位(↑1) | 香川県 | 64(+4) |
34位(↑7) | 島根県 | 64(+8) |
35位(↓3) | 石川県 | 63(+2) |
36位(↑2) | 和歌山県 | 62(+3) |
37位 (↑2) | 福井県 | 62(+5) |
38位(↑4) | 富山県 | 62(+6) |
39位(↓6) | 沖縄県 | 60(-1) |
40位(↑3) | 京都府 | 60(+4) |
41位(↓4) | 山口県 | 60(+1) |
42位(↓2) | 徳島県 | 59(+2) |
43位(↑4) | 青森県 | 59(+9) |
44位(-) | 愛媛県 | 59(+5) |
45位(↓10) | 秋田県 | 58(-1) |
46位(↓1) | 鳥取県 | 52(-) |
47位(↓1) | 長野県 | 49(-2) |
※GoogleTrendsより日本の過去12か月を参照
※場合によってグラフが表示されない事あり
まとめ
昨年の言いましたが上位4県は動かないですね。
コロナ影響かであろうと他を寄せ付けない関心度です。
山梨県は100から下がらないのは相変わらずで高い需要と供給のようです。
全体としては昨年同様に上昇傾向です上昇率が比較的高めになっています。
恐らくですがコロナによりキャンプに行けないので検索やSNSなどでキャンプ欲を満たすために色々と情報収集している方が大勢いるのかと思います。
逆に大幅に下がった県は以下の6県
・神奈川県
・大分県
・宮城県
・三重県
・沖縄県
・秋田県
神奈川県や沖縄県はコロナ渦、東北は雪や気象状況などでしょうか。
秋田県は10位ほど下がる結果となっております。
まだまだコロナの影響は続きそうですが、キャンパーのみなさんも体調管理はしっかりとしておき、沈静化したときに楽しんでもらえたらと思います。
引用:Googleトレンド
直近人気記事
キャンプメーカーごとの人気度調べ
過去5年の「キャンプ」の人気動向を調べてみた
【日本全国】キャンプに一番関心がある都道府県は!?
「某生主」野外でガスコンロ使用し爆発事故
和風キャンプギア
「キャンプ」アウトドア漫画まとめ
コメント