言われてみると気になる自分の県のキャンプへの関心度!
あの県がこの順位!?想像より異なる結果がここに!
キャンプに一番関心がある都道府県一覧!
順位 | 県名 | 関心度 |
1位(-) | 山梨県 | 100(-) |
2位(-) | 宮城県 | 98(+9) |
3位(-) | 北海道 | 87(+3) |
4位(-) | 静岡県 | 82(+2) |
5位(↑1) | 愛知県 | 78(+3) |
6位(↓1) | 神奈川県 | 77(+2) |
7位(↑4) | 岐阜県 | 76(+5) |
8位(↑4) | 広島県 | 76(+6) |
9位(↓2) | 長野県 | 75(+1) |
10位(-) | 群馬県 | 75(+4) |
11位(↓3) | 埼玉県 | 75(+3) |
12位(↓3) | 栃木県 | 74(+2) |
13位(↑3) | 高知県 | 73(+6) |
14位(-) | 滋賀県 | 71(+1) |
15位(↑2) | 大分県 | 71(+6) |
16位(↓1) | 熊本県 | 71(+3) |
17位(↓4) | 千葉県 | 71(+1) |
18位(↑3) | 新潟県 | 69(+5) |
19位(↑6) | 宮城県 | 67(+5) |
20位(↑3) | 三重県 | 67(+4) |
21位(↓3) | 岡山県 | 67(+2) |
22位(↑5) | 佐賀県 | 66(+4) |
23位(↓4) | 福岡県 | 66(+1) |
24位 (↑2) | 茨城県 | 63(–) |
25位 (↓5) | 鹿児島県 | 65(+1) |
26位(-) | 兵庫県 | 64(+2) |
27位(↑1) | 奈良県 | 64(+2) |
28位(↑2) | 岩手県 | 63(+2) |
29位(↑2) | 福島県 | 63(+3) |
30位(↑4) | 大阪府 | 62(+5) |
31位(↑4) | 山形県 | 62(+5) |
32位(-) | 石川県 | 61(+3) |
33位(↓9) | 沖縄県 | 61(-2) |
34位(↓5) | 香川県 | 60(-1) |
35位(↑3) | 秋田県 | 59(-3) |
36位(↑1) | 東京都 | 59(+2) |
37位 (↑3) | 山口県 | 59(+5) |
38位(↓2) | 和歌山県 | 59(+2) |
39位(↓6) | 福井県 | 57(–) |
40位(↑3) | 徳島県 | 57(-2) |
41位(↑1) | 島根県 | 56(+3) |
42位(↓3) | 富山県 | 56(–) |
43位(↓2) | 京都府 | 56(+2) |
44位(–) | 愛媛県 | 54(+4) |
45位(↑1) | 鳥取県 | 52(-1) |
46位(↑1) | 長野県 | 51(+2) |
47位(↓1) | 青森県 | 50(+1) |
※GoogleTrendsより日本の過去12か月を参照
※場合によってグラフが表示されない事あり
まとめ
上位4県は不動ですね。びっくりするくらい動かないです。
山梨県は前回集計時と変わらず100を保ってるのが少し笑ってしまいました。
その他では全体的に関心度は上昇傾向にあるようです。
恐らくですが、コロナの影響でキャンプが注目されたことや、夏季キャンプに近付いてきたこと、自粛解除によりキャンパーが調べ始めたことが原因なのかな?と思ったりもします。
他にも野球の冬季キャンプがあるので多少ブーストされているのもありますね。
前回集計時はこうだったのですが、都心や大型都市がある場所はどうしても下位になりやすい傾向みたいです。周辺に程よいキャンプ場が少ないのも影響しているんでしょうが、この辺をなんとかできればキャンプもより一層盛り上がりそうですね。
引用:Googleトレンド
直近人気記事
キャンプメーカーごとの人気度調べ
過去5年の「キャンプ」の人気動向を調べてみた
【日本全国】キャンプに一番関心がある都道府県は!?
「某生主」野外でガスコンロ使用し爆発事故
和風キャンプギア
「キャンプ」アウトドア漫画まとめ
コメント