言われてみると気になる自分の県のキャンプへの関心度!
あの県がこの順位!?想像より異なる結果がここに!
キャンプに一番関心がある都道府県一覧
順位 | 県名 | 関心度 |
1位 | 山梨県 | 100 |
2位 | 宮城県 | 90 |
3位 | 北海道 | 85 |
4位 | 静岡県 | 80 |
5位 | 神奈川県 | 76 |
6位 | 長野県 | 75 |
7位 | 愛知県 | 75 |
8位 | 岐阜県 | 74 |
9位 | 栃木県 | 74 |
10位 | 埼玉県 | 73 |
11位 | 群馬県 | 72 |
12位 | 滋賀県 | 71 |
13位 | 高知県 | 71 |
14位 | 千葉県 | 70 |
15位 | 熊本県 | 69 |
16位 | 広島県 | 68 |
17位 | 大分県 | 66 |
18位 | 岡山県 | 66 |
19位 | 茨城県 | 66 |
20位 | 福岡県 | 65 |
21位 | 新潟県 | 64 |
22位 | 兵庫県 | 63 |
23位 | 沖縄県 | 62 |
24位 | 宮城県 | 62 |
25位 | 岩手県 | 62 |
26位 | 三重県 | 61 |
27位 | 福島県 | 61 |
28位 | 佐賀県 | 61 |
29位 | 奈良県 | 60 |
30位 | 山形県 | 60 |
31位 | 香川県 | 60 |
32位 | 福井県 | 59 |
33位 | 大阪府 | 59 |
34位 | 鹿児島県 | 59 |
35位 | 石川県 | 58 |
36位 | 富山県 | 58 |
37位 | 秋田県 | 58 |
38位 | 東京都 | 56 |
39位 | 愛媛県 | 55 |
40位 | 京都府 | 54 |
41位 | 山口県 | 54 |
42位 | 島根県 | 54 |
43位 | 和歌山県 | 53 |
44位 | 青森県 | 52 |
45位 | 徳島県 | 51 |
46位 | 鳥取県 | 51 |
47位 | 長崎県 | 46 |
※GoogleTrendsより日本の過去12か月を参照
関心度とは該当の県で「キャンプ」と検索された回数を元に100を基準とし、50はその半分の人気度とみなし相対的に表したものです。同一数値の場合、小数点以下を計算し順位を決定しています。
まとめ
最下位の長崎県の興味は1位の山梨県の半分以下という結果になりました。
思いのほか東京都が低くなっており、上位には有名なキャンプ場がある県が多くを占めていました。
やはり地元で行きやすいキャンプ場があるという利点は大きいみたいですね。
そしてやはり大正義、山梨県!ゆるキャン△などで地元が紹介されたこともあり堂々の1位です。もともとキャンプ場が有名な事や、地元の商店街も町おこしに積極的に参加している結果なのかもしれませんね。
※「キャンプ」という単語に反応する為、時期によっては野球キャンプなども含まれております。
直近人気記事
コメント